ASTM U ASME | |||
Isem tal-Prodott | Standard Eżekuttiv | Dimensjoni (mm) | Kodiċi tal-Azzar / Grad tal-Azzar |
Bojler tal-Azzar tal-Liegi Ferritiku u Awstentiku mingħajr saldatura, Superheater u Tubi tal-Iskambju tas-Sħana | ASTM A213 | Ø10.3 ~ 426 x WT1.0 ~ 36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
Pajpijiet ta 'l-Azzar ta' Liga Ferritika mingħajr saldatura għal Użu ta 'Temperatura Għolja | ASTM A335 | Ø1/4"~42" x WT2~120mm | P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92 |
Karbonju mingħajr saldatura u Azzar Liga għal Tubi Mekkaniċi | ASTM A519 | Ø16"~42" x WT10~100mm | 4130, 4130X, 4140 |
EN | |||
Isem tal-Prodott | Standard Eżekuttiv | Dimensjoni (mm) | Kodiċi tal-Azzar / Grad tal-Azzar |
Pajpijiet ta 'l-Azzar ta' Liga Ferritika mingħajr saldatura għal Użu ta 'Temperatura Għolja | EN10216-2 | Ø8"~42" x WT15~100 | 13CrMo4-5, 1-CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1, 15NiCuMoNb5-6-4 |
Pajp tal-Azzar Ligajintuża f'applikazzjonijiet li jeħtieġu proprjetajiet moderati ta 'reżistenza għall-korrużjoni b'durabilità tajba u bi spiża ekonomika.... Hemm żewġ klassijiet ta 'azzar liga- għoliligiu baxxazzar liga.
AtmiemPajpijiet ta 'liga baxxamaterjali spiss jissejħu materjali tal-kromju moly minħabba l-għamla kimika tal-Molibdenu (Mo) u l-Kromju (Cr).Il-kromju jżid l-ebusija u s-saħħa u jnaqqas biss minimament l-elastiċità.Il-molibdenu jtejjeb is-saħħa tat-tensjoni u speċjalment ir-reżistenza tas-sħana.
3.2.1.2 Gradi ta 'azzar użati
Il-grad tal-pajp u s-saħħa tar-rendiment | Ħxuna tal-ħajt tal-pajp meħtieġa (pulzieri) | MAWP (klieb) |
GradB (35,000 psi) | 0.337 | 3774 |
GradX-42 (42,000 psi) | 0.237 | 3185 |
GradX-46 (46,000 psi) | 0.219 | 3219 |
GradX-52 (52,000 psi) | 0.188 | 3120 |
It-tnejntipitapajpijietprodotti permezz ta’ dawn it-teknoloġiji huma wweldjati bl-ark lonġitudinali mgħaddsa (LSAW) u wweldjati b’ark mgħaddsa spirali (SSAW)pajpijiet.LSAW huma magħmula mill-liwi u l-iwweldjar wiesgħaazzarpjanċi u l-aktar komunement użatiinapplikazzjonijiet tal-industrija taż-żejt u tal-gass.